UTSTÄLLNINGS RESULTAT
| 2008 - 2010 | ||||||||
| Datum | Arrangör | Klass | Poäng | Pris | Plac. | Protokoll | Övrigt | Hund |
| 18 juli | Öland | valp | HP | BIR, BIS | Trubbel | |||
| 17 juli | Öland | valp | HP | BIR, BIS 4 | Trubbel | |||
| 3 juli | Borås | Champion | CK | tvåa bästa tik | Lucy | |||
| 24 juni | WDS | Champion | EXC. | trea i championklass | Lucy | |||
| 20 juni | SMÖÖK | Champion | R-CACIB | tvåa bästa tik | Lucy | |||
| 19 juni | SMÖÖK | Champion | R-CACIB | trea bästa tik | Lucy | |||
| 13 juni | Dalarna | Champion | CK | trea bästa tik | Lucy | |||
| 13 juni | Dalarna | Öppen | CK | reserv bästa tik | Olivia | |||
| 31 Jan | DKK | Öppen | CERT, CACIB | BIM | DKUCH | Lucy | ||
| 12 Sep | SKK Sofiero | Öppen | CERT | BIM | Olivia | |||
| 16 aug | SKK Norrköping | Junior | CERT | Miranda | ||||
| 15 aug | SKK Nyköping | Junior | CERT | BIM | Miranda | |||
| 8 aug | SKK Ronneby | Junior | CERT | BIR | Miranda | |||
| 1 aug. | SKK Svenstavik | Junior | CERT | BIM | Miranda | |||
| 11 juli | SKK Tvååker | Junior | CERT | BIM | Miranda | |||
| 10 juli | SKK Tvååker | Junior | CERT | BIM | Miranda | |||
| 5 Juli | Rasspecial | Junior | 2:a bästa tik | Miranda | ||||
| 27 juni | SKK Borås | Junior | CERT | BIM | Miranda | |||
| 6 juni | SKK Norrköping | Junior | HP | Miranda | ||||
| 17 maj | Skk, Hässleholm | Junior | CERT | BIM | Miranda | |||
| 10 maj | SKK, Larv | Junior | CERT | BIM | Miranda | |||
| 1 maj | SBK, Smålandsstenar | Junior | CERT | BIR, BIG 4 | Miranda | |||
| 21 mars | SKK, Skåne | Junior | CERT | 2 BTK | Miranda | |||
| 28 feb | valputställning |
Valp |
BIS2 |
Miranda |
||||
| 21 feb | Valputställning |
Valp |
BIR | Miranda | ||||
| 4 jan | SKK, Göteborg |
Unghund |
CK |
Olivia | ||||
| 3 jan | SKK, Göteborg |
Champion |
Bim | Lucy | ||||
| 3 jan | SKK, Göteborg |
Unghund |
HP |
Olivia | ||||
| 23 nov | NKK |
Öppen |
CERT |
NUCH | Lucy | |||
| 1 nov. | SKK, Växjö |
Öppen |
BIR |
1:a | Lucy | |||
|
1 nov. |
SKK, Växjö |
Unghund |
CERT |
2:a | Olivia | |||
| 4 okt. | NKK |
Öppen |
CK |
2:a | Lucy | |||
